Marke | Opel |
Model | Adam |
Generation | Adam |
Motor | S 1.4 Turbo ECOFLEX (150 Hp) |
Türen | 3 |
Max. Motorleistung | 150 PS /4900–5500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8.5 SEC |
Tankinhalt | 35 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
Fahrzeugart | Hecktürmodell |
Sitze | 4 |
Länge | 3708 mm. |
Breite | 1720 mm. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1966 mm. |
Höhe | 1484 mm. |
Radstand | 2311 mm. |
Spur vorne | 1472 mm. |
Spur hinten | 1464 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 387 l |
Modell Motor | B14NEH |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1364 cm3 |
Max. Drehmoment | 220 Nm /2750–4500 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Turbine | Turbo-Kompressor |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 72.5 mm. |
Hub | 82.6 mm. |
Verdichtung | 10.5 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.17–11.06 m |
Verbrauch - Innerorts | 7.6 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 4.9 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 5.9 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO VI |
CO2-Emissionen | 139 g/km |
Leergewicht | 1103 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1565 kg. |
Zul. Dachlast | 50 kg. |
Leave a Comment