| Marke | Opel |
| Model | Speedster |
| Generation | Speedster |
| Motor | 2.2 16V (147 Hp) Ecotec |
| Türen | 2 |
| Max. Motorleistung | 147 PS /5800 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.9 SEC |
| Tankinhalt | 36 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2001 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2004 Jahr |
| Fahrzeugart | Roadster |
| Sitze | 2 |
| Länge | 3786 mm. |
| Breite | 1710 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 1884 mm. |
| Höhe | 1117 mm. |
| Radstand | 2330 mm. |
| Spur vorne | 1450 mm. |
| Spur hinten | 1468 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 206 l |
| Modell Motor | Z22SE (L61) |
| Position des Motors | Hinten quer |
| Hubraum | 2198 cm3 |
| Max. Drehmoment | 203 Nm /4000 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 86 mm. |
| Hub | 94.6 mm. |
| Verdichtung | 10 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Schraubenfeder |
| Hinterachse | Schraubenfeder |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Verbrauch - Innerorts | 12.3 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 6.4 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 8.5 l/100 km. |
| CO2-Emissionen | 205 g/km |
| Leergewicht | 870 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1150 kg. |
| Reifengröße | 175/55 R17; 225/45 R17 |
| Felgen Größe | 7.5J x 17 |
Leave a Comment