| Marke | Opel |
| Model | Mokka |
| Generation | Mokka X |
| Motor | 1.6 ecoFLEX (115 Hp) Start/Stop |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 115 PS /6200 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12.5 SEC |
| Tankinhalt | 53 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2016 Jahr |
| Fahrzeugart | SUV |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4275 mm. |
| Breite | 1781 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 2038 mm. |
| Höhe | 1658 mm. |
| Radstand | 2555 mm. |
| Spur vorne | 1541 mm. |
| Spur hinten | 1540 mm. |
| Bodenfreiheit | 158 mm. |
| Frontüberhang | 942 mm. |
| Hecküberhang | 778 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 356 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 1372 l |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 1598 cm3 |
| Max. Drehmoment | 155 Nm /4000 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 79 mm. |
| Hub | 81.5 mm. |
| Verdichtung | 10.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.5 m |
| Verbrauch - Innerorts | 8.8–8.5 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 5.8–5.5 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 6.9–6.6 l/100 km. |
| Emissionsklasse | EURO VI |
| CO2-Emissionen | 159–153 g/km |
| Leergewicht | 1280 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1789 kg. |
| Zul. Dachlast | 75 kg. |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1200 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 500 kg. |
| Zul. Stützlast | 75 kg. |
| Reifengröße | 215/65 R16; 215/60 R17; 215/55 R18; 225/45 R19 |
| Felgen Größe | 6.5J x 16; 6.5J x 17; 7J x 18; R19 |
Leave a Comment