| Marke | Opel |
| Model | Insignia |
| Generation | Insignia Country Tourer |
| Motor | OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 325 PS /5250 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.6 SEC |
| Tankinhalt | 70 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2013 Jahr |
| Fahrzeugart | Combi |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4920 mm. |
| Breite | 1856 mm. |
| Höhe | 1522 mm. |
| Radstand | 2737 mm. |
| Spur vorne | 1587 mm. |
| Spur hinten | 1590 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 540 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 1530 l |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 2792 cm3 |
| Max. Drehmoment | 435 Nm /5250 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Turbine | Turbo-Kompressor |
| Position der Zylinder | V Motor |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Bohrung | 89 mm. |
| Hub | 74.8 mm. |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 6 |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.4 m |
| Verbrauch - Innerorts | 16.7 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 7.8 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 11.0 l/100 km. |
| Emissionsklasse | EURO V |
| CO2-Emissionen | 259 g/km |
Leave a Comment