| Marke | Opel |
| Model | Karl |
| Generation | Karl |
| Motor | 1.0 LPG (75/73 Hp) ecoFLEX |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 75 PS /6500 rpm / 73 PS /6500 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 14.9 SEC |
| Tankinhalt | 32/24.8 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
| Fahrzeugart | Hecktürmodell |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3675 mm. |
| Breite | 1604 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1698 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 1876 mm. |
| Höhe | 1476 mm. |
| Radstand | 2385 mm. |
| Spur vorne | 1410 mm. |
| Spur hinten | 1418 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 206/151 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 1013/958 l |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 999 cm3 |
| Max. Drehmoment | 95 Nm /4500 rpm / 92 Nm /4500 rpm |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Bohrung | 74 mm. |
| Hub | 77.4 mm. |
| Verdichtung | 10.5 |
| Kraftstoffart | Benzin / LPG |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.8 m |
| Verbrauch - Innerorts | 5.7/7.1 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 3.9/4.9 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 4.6/5.7 l/100 km. |
| Emissionsklasse | EURO VI |
| CO2-Emissionen | 106/93 g/km |
| Leergewicht | 950 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1410 kg. |
| Reifengröße | 185/55 R15 |
| Felgen Größe | 6J x 15 |
Leave a Comment