Marke | Opel |
Model | Cascada |
Generation | Cascada |
Motor | 2.0 CDTI (195 Hp) BiTurbo Ecotec start/stop |
Türen | 2 |
Max. Motorleistung | 195 PS /4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.4 SEC |
Tankinhalt | 56 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2013 Jahr |
Fahrzeugart | Cabriolet |
Sitze | 4 |
Länge | 4696 mm. |
Breite | 1839 mm. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2020 mm. |
Höhe | 1443 mm. |
Radstand | 2695 mm. |
Spur vorne | 1587 mm. |
Spur hinten | 1587 mm. |
Luftwiderstand | 0.30 |
Bodenfreiheit | 145 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 280 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 630 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1956 cm3 |
Max. Drehmoment | 400 Nm /1750-2500 rpm |
Fuel System | Diesel CommonRail |
Turbine | Twin Turbo |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 83 mm. |
Hub | 90.4 mm. |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.2 m |
Verbrauch - Innerorts | 6.3-6.4 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 4.6 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 5.2-5.3 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO V |
CO2-Emissionen | 138-139 g/km |
Leergewicht | 1701-1816 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 2105-2200 kg. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1250-1300 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg. |
Leave a Comment