Marke | Opel |
Model | Astra |
Generation | Astra K Sports Tourer |
Motor | 1.6 ECOTEC (200 Hp) start&stop |
Türen | 5 |
Max. Motorleistung | 200 PS /4700-5500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.7 SEC |
Tankinhalt | 48 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
Fahrzeugart | Combi |
Sitze | 5 |
Länge | 4702 mm. |
Breite | 1809 mm. |
Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1871 mm. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2042 mm. |
Höhe | 1499 mm. |
Radstand | 2662 mm. |
Spur vorne | 1548 mm. |
Spur hinten | 1565 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 540 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 1630 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1598 cm3 |
Max. Drehmoment | 300 Nm /1700-4700 rpm |
Fuel System | Direkteinspritzung |
Turbine | Turbo-Kompressor |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 79 mm. |
Hub | 81.5 mm. |
Verdichtung | 9.5 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.05 m |
Verbrauch - Innerorts | 8.0 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 4.9 - 5.1 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 6.0 - 6.2 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO VI |
CO2-Emissionen | 142 - 139 g/km |
Leergewicht | 1318 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1960 kg. |
Zul. Dachlast | 75 kg. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1500 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 680 kg. |
Reifengröße | 205/55 R16 |
Felgen Größe | 6.5J x 16 |
Leave a Comment