| Marke | Opel |
| Model | Calibra |
| Generation | Calibra A |
| Motor | 2.5i V6 (170 Hp) Automatic |
| Türen | 2 |
| Max. Motorleistung | 170 PS /6000 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 234 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8.8 SEC |
| Tankinhalt | 63 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1993 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1997 Jahr |
| Fahrzeugart | Coupe |
| Sitze | 4 |
| Länge | 4492 mm. |
| Breite | 1688 mm. |
| Höhe | 1320 mm. |
| Radstand | 2600 mm. |
| Spur vorne | 1426 mm. |
| Spur hinten | 1446 mm. |
| Luftwiderstand | 0.26 |
| Bodenfreiheit | 140 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 300 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 980 l |
| Modell Motor | C25XE |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 2498 cm3 |
| Max. Drehmoment | 230 Nm /3200 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Position der Zylinder | V Motor |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Bohrung | 81.6 mm. |
| Hub | 79.6 mm. |
| Verdichtung | 10.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
| Vorderachse | Wishbone |
| Hinterachse | Schraubenfeder |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Servolenkung |
| Verbrauch - Innerorts | 15.9 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 11.2 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 8.5 l/100 km. |
| Leergewicht | 1350 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1775 kg. |
| Reifengröße | 205/55 R15 |
| Felgen Größe | R15 |
Leave a Comment