| Marke | Opel |
| Model | Monterey |
| Generation | Monterey B |
| Motor | RS 3.5 V6 24V (215 Hp) 4x4 Automatic |
| Türen | 3 |
| Max. Motorleistung | 215 PS /5400 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.3 SEC |
| Tankinhalt | 85 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1998 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1999 Jahr |
| Fahrzeugart | Geländewagen |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4365 mm. |
| Breite | 1835 mm. |
| Höhe | 1830 mm. |
| Radstand | 2330 mm. |
| Spur vorne | 1515 mm. |
| Spur hinten | 1520 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 769 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 2069 l |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 3494 cm3 |
| Max. Drehmoment | 310 Nm /3000 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Position der Zylinder | V Motor |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Bohrung | 93.4 mm. |
| Hub | 85 mm. |
| Verdichtung | 9.4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
| Vorderachse | Torsion |
| Hinterachse | Trailing |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Servolenkung | Servolenkung |
| Verbrauch - Innerorts | 18.7 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 10.7 l/100 km. |
| Leergewicht | 1865 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2600 kg. |
| Reifengröße | 215/80 R16 |
| Felgen Größe | R16 |
Leave a Comment