| Marke | Opel |
| Model | Zafira |
| Generation | Zafira Tourer C (facelift 2016) |
| Motor | 2.0 CDTI (170 Hp) ecoFLEX |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 170 PS /3750 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.8 SEC |
| Tankinhalt | 58 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2016 Jahr |
| Fahrzeugart | MPV |
| Sitze | 5/7 |
| Länge | 4666 mm. |
| Breite | 1884 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1928 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 2100 mm. |
| Höhe | 1660 mm. |
| Radstand | 2760 mm. |
| Spur vorne | 1584 mm. |
| Spur hinten | 1588 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 152 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 1860 l |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 1956 cm3 |
| Max. Drehmoment | 400 Nm /1750–2500 rpm |
| Fuel System | Diesel CommonRail |
| Turbine | Turbo-Kompressor / Intercooler |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 83 mm. |
| Hub | 90.4 mm. |
| Verdichtung | 16 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.9 m |
| Verbrauch - Innerorts | 6.4–6.1 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 4.5–4.2 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 5.2–4.9 l/100 km. |
| Emissionsklasse | EURO VI |
| CO2-Emissionen | 137–129 g/km |
| Leergewicht | 1673/1700 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2455 kg. |
| Zul. Dachlast | 100 kg. |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1650 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg. |
Leave a Comment